
Год выпуска | 2017 2016 2015 2014 2012 |
Бренд | Cube |
Категория | |
Диаметр колеса | 29'' |
Руль | CUBE Rise Trail Bar, 700mm |
Грипсы | CUBE Performance Grip |
Рама | Облегченный алюминий, AMF, ARG, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, PressFit BB |
Обод | CUBE ZX24 |
Вилка | Rock Shox Recon Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Тормоза | Magura MT2, дисковая гидравлика (180/160) |
Передний переключатель | Shimano XT, FD-M8000-D, Direct Mount, Side Swing |
Задний переключатель | Shimano XT, RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount |
Манетки/шифтеры | Shimano XT SL-M8000 |
Система | Shimano XT, FC-M8000, 2X: 36x26T // 3X: 40x30x22T, 175mm |
Кассета | Shimano XT CS-M8000, 11-40 |
Цепь | Shimano CN-HG600-11 |
Рулевая колонка | FSA Orbit 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Подседельный штырь | CUBE Performance Post 27,2mm |
Седло | CUBE Active 1.1 |
Покрышки | Schwalbe Rapid Rob Active, 2.25 |
Количество скоростей | 22 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).